- Cotton
- Ankle-length
- Wide leg
- Loose
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 55.59
$ 37.06
$ 55.59
$ 37.06
SIZE CHART:
Size | Waist | Hipline | Length |
Unit | (cm) | (cm) | (cm) |
S | 60-72 | 78-92 | 103.5 |
M | 64-76 | 82-96 | 104.5 |
L | 70-82 | 88-106 | 106 |
XL | 76-88 | 94-108 | 107.5 |
$ 55.64
$ 42.80
$ 62.62
$ 48.17
$ 65.22
$ 50.17
$ 81.16
$ 62.43
$ 16.47
$ 10.00
$ 40.00
$ 52.55
$ 40.42
$ 32.00
$ 45.00
$ 55.00
$ 29.00